| Storlek | Utförande | Pris |
| 2+1 fönster glasveranda | Vitmålad teak (RAL 9016) | 11 000 kr/m2 |
| Oljad teak | 10 050 kr/m2 | |
| Kopplat 1+1 | Vitmålad teak (RAL 9016) |
9250 kr/m2 |
| Oljad teak | 8250 kr/m2 | |
| Isolerglas (observera att isolerglas inte går att få på Falsterbo) | Vitmålad teak (RAL 9016) | 9250 kr/m2 |
| Oljad teak | 8250 kr/m2 | |
| Tillägg | Pris | |
| Målad i en av nio standardkulörer | 1500 kr/fönster | |
| Målad i egenvald NCS-kulör (ej mörkare än NCS S 7000) | 3500 kr/fönster | |
| Delad kulör (olika på in- och utsida) | +30% av fönstrets pris | |
| Lågenergiglas (för 1+1-fönster) | 600 kr/m2 | |
| Kulturglas (rest-over) | 1 900 kr/m2 | |
| + 400 kr/ruta | ||
| Tillägg kulturglas i isolerglaskasett | 4 650 kr/m2 | |
| Extra luft | 2 000 kr/st | |
